
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Deluxe Swiss Panorama JUNGFRAUJOCH ZERMATT MILAN BERNINA EXPRESS × GLACIER EXPRESS SWITZERLAND (IT)
รหัสทัวร์ LION-SWTG185
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
129,888
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe
พักเมืองเซอร์แมท 1 คืน ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
นั่งรถไฟชมวิว Glacier Express
นั่งรถไฟสายโรแมนติก Bernina Express
ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม
เที่ยวมิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม
ชมปราสาทสฟอร์ซาและทะเลสาบเบรียนซ์
เช็กอินหมู่บ้านอิเซลท์วาลด์และอินเทอร์ลาเคน
พักโรงแรมระดับ 4–5 ดาว
เมนูพิเศษพิซซ่ามาร์เกริตา สวิสฟองดู และอาหารไทย
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
| 2 | TG940 BKK–MXP 00.35–06.45 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมิลานมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – เมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์ซา (ด้านนอก) – มหาวิหารดูโอโมแห่งมิลาน – ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – เมืองโคโม – ล่องเรือส่วนตัวชมทะเลสาบโคโม (รวมค่าเรือ) – เมืองโลมาซโซ | / / |
| 3 | เมืองโลมาซโซ – เมืองทีราโน – เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟสายโรแมนติก Bernina Express จากสถานีรถไฟทีราโน ประเทศอิตาลี สู่สถานีรถไฟปอนเตรซินา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเซนต์มอริตซ์ – ผ่านชมทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ – หอคอยเอนเซนต์มอริตซ์ | / / |
| 4 | เมืองเซนต์มอริตซ์ – หมู่บ้านอันเดอร์มัท – นั่งรถไฟ Glacier Express จากสถานีรถไฟอันเดอร์มัท สู่สถานีรถไฟเซอร์แมท – หมู่บ้านเซอร์แมท – เข้าสู่ที่พัก | / / |
| 5 | อิสระท่องเที่ยวหมู่บ้านเซอร์แมท – นั่ง Shuttle Train สู่เมืองทาช – เมืองอินเทอร์ลาเคน – Kirchhofer Optional Tour: นั่งรถไฟสาย Gornergrat Bahn | / / |
| 6 | เมืองอินเทอร์ลาเคน – สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส สู่สถานีไอเกอร์กลาเชอร์ – ต่อรถไฟสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอค – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านสถานีไคลน์ไชเด็ค สู่สถานีเลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค – หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองลูเซิร์น | / / |
| 7 | เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองซุก – Lohri AG Store – เมืองซูริก – โบสถ์ Grossmünster – ช้อปปิ้งถนนบาห์นโฮฟชตราเซอร์ | / / |
| 8 | เมืองซูริก – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – TG971 ZRH–BKK 13.15–06.10 | / / |
| 9 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
18 - 26 มี.ค. 2570 |
129,888
|
29,500 | |
|
07 - 15 เม.ย. 2570 |
129,888
|
29,500 | |
|
12 - 20 เม.ย. 2570 |
139,888
|
29,500 | |
| 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 2570 |
132,888
|
29,500 | |
| 28 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2570 |
129,888
|
29,500 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง




