
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-นั่งรถไฟชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง-ฝูหรงเจิ้น-หุบเขาอวตาร-ประตูสวรรค์ 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์ LION-CVZDYG2
ระยะเวลา 6วัน 5คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
22,899
เช็คอินประตูสวรรค์ ที่เขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้า) ล่องเรือชมความงามเมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมสีสันยามค่ำคืน ที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และน้ำตกฝูหรงเจิ้น หุบเขาอวตาร ชมสะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า (รวมค่ากระเช้า และลิฟต์แก้ว) ล่องเรือชมวิวเทือกเขาและม่านหมอก ทะเลสสาบเป่าเฟิ่งหู ถนนคนเดินซีปู้เจี
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิVZ3694 (15.55 – 20.20) - ถึงสนามบินจางเจียเจี้ย - ชมวิวตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (กลางคืน) - เข้าโรงแรมที่พัก | / / |
| 2 | เมืองจางเจียเจี้ย - พระราชวังโบราณของชนเผ่าถู่เจีย – นั่งรถรางชมวิวเข้าเมืองโบราณเฟิ่งหวง – ถนน โบราณ FengHuang Ancient Town ที่ถนนซื่อปัน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมสะพานสายรุ้ง – ใส่ ชุดชนเผ่าท้องถิ่น - อิสระชมวิวยามค่ำคืนของเมืองโบราณเฟิ่งหวง - เข้าโรงแรมที่พัก | / / |
| 3 | เมืองฝูหรงเจิ้น – ชมน้ำตกพันปี(รวมค่ารถเข้าเมือง+ล่องเรือ1ขา) – ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฝูหรง เจิ้น -อิสระถนนคนเดินฝูหรงเจิ้น - เข้าโรงแรมที่พัก | / / |
| 4 | เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าและรถขึ้นลง) ประตูสวรรค์- ระเบียงแก้วเลียบ หน้าผาลอยฟ้า (Glass Balcony) - ชมบันไดสวรรค์ 999 ขั้น – ลูกค้าสามารถซื้อOptionชมโชว์ขึ้นชื่อ จากผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว โชว์จิ้งจอกขาว หรือ โชว์รักพันปี- เข้าโรงแรมที่พัก | / / |
| 5 | อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน หรือ หุบเขาอวตาร (รวมค่ากระเช้า และลิฟต์แก้ว) – สะพาน อันดับหนึ่งในใต้หล้า – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - เข้าโรงแรมที่พัก | / / |
| 6 | ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู(ร่วมค่ารถและค่าล่องเรือ) - อุทยานอู่หลิงหยวน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย "จวิน เซิงฮวาเยี้ยน"(Sand Painting Museum) – ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เพิ่มสะพานกระจก Zhang Jia Jie Glass Floor Bridge หรือ ถ้ำเหลือง - สนามบินจางเจียเจี้ย VZ3695 (21.20 – 23.45) - สนามบิน ดอนเมือง | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
08 - 13 ก.ย. 2569 |
24,899
|
5,900 | |
|
12 - 17 ก.ย. 2569 |
22,899
|
5,900 | |
|
17 - 22 ก.ย. 2569 |
24,899
|
5,900 | |
| 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 2569 |
24,899
|
5,900 | |
|
01 - 06 ต.ค. 2569 |
24,899
|
5,900 | |
|
10 - 15 ต.ค. 2569 |
25,899
|
5,900 | |
|
24 - 29 ต.ค. 2569 |
24,899
|
5,900 | |
| 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 2569 |
24,899
|
5,900 | |
|
07 - 12 พ.ย. 2569 |
24,899
|
5,900 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง








