
ทัวร์จีน ชิงเต่า ต้าเหลียน เสน่ห์สุขสันต์วันใบไม้เปลี่ยนสี ล่องเรือข้ามอ่าวสุดละมุน เยียนไถ หลี่ซุ่น
รหัสทัวร์ LION-GO1TAO-CZ005
ระยะเวลา 6วัน 5คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
27,900
สัมผัสลมหนาวในดินแดนตะวันออก โอบกอดความคลาสสิกสไตล์ยุโรป-ญี่ปุ่น | พาทุกท่านเดินทางสู่ทริป "ชิงเต่า ต้าเหลียน เสน่ห์สุขสันต์วันใบไม้เปลี่ยนสี ล่องเรือสำราญข้ามอ่าวสุดละมุน | เปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวแดนมังกร ให้เป็นฉากหลังสุดโรแมนติก ถ่ายรูปคู่กับใบไม้เปลี่ยนสีสีเหลืองส้มที่ตัดกับสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมัน รัสเซีย และญี่ปุ่นแบบปังๆ | พร้อมไฮไลท์ที่สายชิลล์ต้องเลิฟ: นั่งเรือสำราญข้ามคืนสุดละมุนจากเยียนไถ สู่ต้าเหลียน... ตื่นปุ๊บ เที่ยวต่อได้ปั๊บ ไม่เหนื่อยเดินทางให้เสียอารมณ์!
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กว่างโจว (สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน) (CZ358 : 11.20 - 15.10) - ชิงเต่า (สนามบินชิงเต่าเจียวตง) (CZ3573 : 16.50 - 19.50) | / / |
| 2 | ชิงเต่า - เช็กอินย่านซาจื่อโข่ว - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า ลิ้มรสเบียร์ชิงเต่า ท่านละ 1 แก้ว - เช็กอินย่านเมืองเก่าเยอรมัน - ตรอกกว่างซิ่ง - ถนนจงซาน - ถนนคนเดินไถตง | / / |
| 3 | ชิงเต่า - เวยไห่ - เช็กอินถนนคบเพลิงหมายเลข 8 - เยียนไถ - ท่าเรือประมงเยียนไถ - ประติมากรรมวาฬเกยตื้นผู้โดดเดี่ยว - ท่าเรือเยียนไถไห่ชาง - โดยสารเรือสำราญสู่ต้าเหลียน | / / |
| 4 | ต้าเหลียน - สถานีรถไฟหลี่ซุ่น - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หลี่ซุ่นพอร์ตอาร์เธอร์ - จัตุรัสซิงไห่ - ถนนโบราณตงกวน - ย่านถนนประวัติศาสตร์รัสเซีย | / / |
| 5 | ต้าเหลียน - เวนิสแห่งทิศบูรพา (ไม่รวมล่องเรือกอนโดลา) - นั่งรถรางเมืองต้าเหลียน - ท่าเรือประมงต้าเหลียน - ต้าเหลียนไนท์มาร์เก็ต | / / |
| 6 | ต้าเหลียน (สนามบินต้าเหลียนโจวสุ่ยจื่อ) - กว่างโจว (สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน) (CZ6199 : 10.50 - 14.25) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ8019 : 16.55 - 18.55) | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
08 - 13 ก.ย. 2569 |
27,900
|
6,000 | |
|
10 - 15 ก.ย. 2569 |
28,900
|
6,000 | |
|
11 - 16 ก.ย. 2569 |
28,900
|
6,000 | |
|
13 - 18 ก.ย. 2569 |
28,900
|
6,000 | |
|
14 - 19 ก.ย. 2569 |
28,900
|
6,000 | |
|
15 - 20 ก.ย. 2569 |
28,900
|
6,000 | |
|
18 - 23 ก.ย. 2569 |
27,900
|
6,000 | |
|
12 - 17 ต.ค. 2569 |
30,900
|
6,000 | |
|
13 - 18 ต.ค. 2569 |
31,900
|
6,000 | |
|
15 - 20 ต.ค. 2569 |
31,900
|
6,000 | |
|
17 - 22 ต.ค. 2569 |
31,900
|
6,000 | |
|
19 - 24 ต.ค. 2569 |
30,900
|
6,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง







