| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | กรงุ เทพฯ(สุวรรณภมูิ) - ฮ่องกง – แวนคู เวอร์ | / / |
| 2 | แวนคูเวอร์– เรือเฟอร์รี่ -วิกตอเรีย – ชม เมือง – อาคารรฐัสภาบริติชโคลมัเบีย – สวนบูชาร์ด – แวนคูเวอร์ | / / |
| 3 | แวนคูเวอร์– ชมเมือง - สะพานแขวนคาปิ ลาโน่ - สแตนลีย์พาร์ค – ย่านแกสทาวน์ – นาฬิกาไอน ้า– ตลาดGranville Island Public Market – บินภายใน - คาลการ | / / |
| 4 | คาลการี – ทุ่งน ้าแข็งโคลัมเบีย – ทะเลสาบ เพย์โต – แบมฟ์ | / / |
| 5 | แบมฟ์ – กระเช้ากอนโดล่า – ภูเขาซัลเฟอร์ – อทุ ยานแห่งชาติแบมฟ์– ทะเลสาบโม เรน – ทะเลสาบหลุยส์- คาลการี | / / |
| 6 | คาลการี - บินภายใน - มอนทรีออล - ชม เมือง – วิหารนอรธ์ เทอดามแห่งมอนทรี ออล | / / |
| ึึึ7 | มอนทรีออล – ควิเบก-ชมเมือง – มอนทรี ออล | / / |
| 8 | มอนทรีออล - ออตตาวา - ชมเมือง – คิงส์ ตัน | / / |
| 9 | คิงสต์ นั – ล่องเรือชม 1000Island - โตรอน โต - ชมเมือง | / / |
| 10 | โตรอนโต - น ้าตกไนแอการ่า - ล่องเรือชม น ้าตกไนแอการ่า – หอคอยสกายลอน – จุด ชมวิวเทเบิ้ลรอ็คส์ | / / |
| 11 | น ้าตกไนแอการ่า - ไนแอการ่าออน เดอะเลค - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง Outlet - สนามบินโตรอนโต | / / |
| 12 | สนามบินโตรอนโต - ฮ่องกง | / / |
| 13 | ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
17 - 29 ก.ค. 2569 |
259,900
|
335,800 | |
|
07 - 19 ส.ค. 2569 |
259,900
|
335,800 | |
|
18 - 30 ก.ย. 2569 |
259,900
|
335,800 | |
|
02 - 14 ต.ค. 2569 |
259,900
|
335,800 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง







