
ทัวร์โครเอเชีย - สโลวีเนีย- บอสเนีย ตามรอย GAME OF THRONES WKING\'S LANDING 10วัน 7คืน (OS) (WC)
รหัสทัวร์ LION-JW_080
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
12,900
ชมเมืองเก่า – เบลด(สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด– ปราสาทลูบลิยานา – สะพานมังกร- ปราสาทเพร็ดยามา - เข้าชมถ้ำโพสโตยนา– รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล – กรุงซาเกรบ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - ประตูหิน – มหาวิหารซาเกร็บ - โดแลค มาร์เก็ต – จัตุรัสเจลาซิค – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือไฟฟ้าข้ามทะเลสาบ โคซยัคซาดาร์ - Sea Organ – โรมัน
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูม | / / |
| 2 | กรุงเวียนนา – กราซ - ชมเมืองเก่า – เบลด(สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด | / / |
| 3 | เบลด – กรุงลูบลิยานา – ปราสาทลูบลิยานา – สะพานมังกร เข้าชมปราสาทเพร็ดยามา - เข้าชมถ้ำโพสโตยนา – ปูล่า – เข้าชมปูล่า อารีนา | / / |
| 4 | ปูล่า – โอปาเทีย – รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล – กรุงซาเกรบ - โบสถ์เซนต์มาร์ค ประตูหิน – มหาวิหารซาเกร็บ - โดแลค มาร์เก็ต – จัตุรัสเจลาซิค | / / |
| 5 | กรุงซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือไฟฟ้าข้ามทะเลสาบ โคซยัค ซาดาร์ - Sea Organ – โรมันฟอรัมแห่งซาดาร์ - ซิเบนิ | / / |
| 6 | ซิเบนิค - ชมเมือง – มหาวิหารเซนต์เจมส์ – ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า – ทรอเกียร์ ชมเมืองเก่า – มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - รูปปั้นกริกอร์ นินสกี นีอุม (ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) | / / |
| ึึึ7 | นีอุม – มอสตาร์ - สตารี มอสต์ (สะพานเก่า) - สตอน - กำแพงเมืองสโตน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม - ชิมหอยนางรมสด+จิบไวน์ขาวท้องถิ่น - นีอุม | / / |
| 8 | นีอุม – ดูบรอฟนิค – ขึ้นกำแพงเมืองโบราณ(กิจกรรมห้ามพลาด) – ประตูพาย น้ำพุโอโนฟริโอ – พระอารามฟรานซิสกัน – พระราชวังเร็กเตอร์ส – ตามรอย Game of Thrones – ล่องเรือชมเกาะโลครุม – กระเช้าไฟฟ้าขึ้น MOUNT SRD | / / |
| 9 | ดูบรอฟนิค – กรุงเวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เดินทางกลับ | / / |
| 10 | สนามบินสุวรรณภูม | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
22 - 31 ก.ค. 2569 |
149,900
|
32,900 | |
|
05 - 14 ส.ค. 2569 |
145,900
|
32,900 | |
|
16 - 25 ก.ย. 2569 |
139,900
|
32,900 | |
|
06 - 15 ต.ค. 2569 |
139,900
|
32,900 | |
|
21 - 30 ต.ค. 2569 วันปิยะมหาราช |
139,900
|
32,900 | |
|
21 - 30 พ.ย. 2569 |
129,900
|
32,900 |

