
ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือ-ใต้ 12 วัน 10 คืน (QF) WCN
รหัสทัวร์ LION-WQF6012A
ระยะเวลา 12วัน10คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
195,900
ซิดนีย์ - ไครสต์เชิร์ช(เกาะใต้) - ชมเมืองไครสต์เชิร์ช - สวนพฤกษศาสตร์ - เส้นทางอาเธอร์ พาสส ชมน้ำตกเดวิลส์ - ธารน้ำแข็งฟ๊อก กลาเซียร์ - ฟรานซ์ โจเซฟ - ทะเลสาบวานาก้า ครอมเวล(เมืองผลไม้) - ควีนสทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค - ภัตตาคาร Skyline(ชมวิว) ล่องเรือ TSS Earnslaw - วอลเตอร์ พีค(ชมตัดขนแกะ) - แอร์โร่ทาวน์ โดยสารกระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค(รวมตั๋ว Mountain Coaster 3 รอบ) โออามารุ - ชมแซลมอน ฟาร์ม(ชิมซาซิมิ) - ชมทะเลสาบพูกากิ - ชมมะเสสาบเทคาโป โบสถ์กู๊ด เชฟเฟิร์ด - แอชเบอร์ตัน - ฟาร์มเมอร์ คอนเนอร์ - ไครสต์เชิร์ช ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - จุดชมวิวเขาอีเดน - อ๊อคแลนด์ - ซิดนีย์
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ - ซิดนีย์ - ไครสต์เชิร์ส (เกาะใด้) | / / |
| 2 | ไครสต์เชิร์ส - ชมเมืองไครสต์เชิร์ส - สวนพฤกษศาสตร์ | / / |
| 3 | ไครสต์เชิร์ช - เส้นทางอาเธอร์ พาสส - ชมน้ำตกเดวิลส์ ธารน้ำแข็งฟ๊อก กลาเชียร์ - ฟรานซ์ โจเซฟ | / / |
| 4 | ฟรานซ์โจเซฟ - ทะเลสาบวานาก้า - ครอมเวล(เมืองผลไม้) ควีนสทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค - ภัตตาคาร Skyline(ชมวิว) | / / |
| 5 | ล่องเรือ TSS Earnslaw - วอลเตอร์ พีค(ชมตัดขนแกะ) แอร์โร่ทาวน์ - โดยสารกระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค(รวมตั๋ว Mountain Coaster 3 รอบ) | / / |
| 6 | ควีนส์ทาวน์ - เต อาเนา - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ | / / |
| 8 | โออามารุ - ชมแซลมอน ฟาร์ม(ชิมซาซิมิ) - ชมทะเลสาบพูกากิ ชมทะเสสาบเทคาโป - โบสถ์กู๊ด เชฟเฟิร์ด - แอชเบอร์ตัน - ฟาร์มเมอร์ คอนเนอร์- ไครสต์เชิร์ช | / / |
| 9 | ไครสต์เชิร์ช - บินภายในสู่โรโตรัว - โรโตรัว เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมเมารี | / / |
| 10 | โรโตรัว - เข้าชมพาราไดซ์ สปริงค์ (ฟาร์มเทราซ์เรนโบว์) เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท - อ๊อคแลนด์ - รับประทานอาหารค่ำ บนหอคอยสกาย์ ทาวน์เวอร์ | / / |
| 11 | ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - จุดชมวิวเขาอีเดน พิเศษทานอาหาร เมนูหอย เป๋าฮื้อ กุ้งมังกร - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท | / / |
| 12 | โอ๊คแลนด์ - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
| 24 ก.ค. - 04 ส.ค. 2569 |
195,900
|
55,900 | |
|
11 - 22 ส.ค. 2569 |
195,900
|
55,900 | |
|
17 - 28 ก.ย. 2569 |
195,900
|
55,900 | |
|
02 - 13 ต.ค. 2569 |
195,900
|
55,900 | |
|
17 - 28 ต.ค. 2569 |
195,900
|
55,900 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง




