| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | -ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -XJ612 (01:15-09:10) | / / |
| 2 | -ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โตเกียว -เมืองเกียวโต -อาราชิยามะ -สวนป่าไผ่ -สะพานโทเก็ตสึเคียว -เมืองโทนามิ | / / |
| 3 | -เมืองโทนามิ -เมืองคุโรเบะ -สถานีอุนาซึกิ -นั่งรถไฟชมวิวหุบเขาคุโรเบะ -จุดชมวิวซากามะดาระคี -อิออน มอลล์ โทนามิ | / / |
| 4 | -เมืองโทนามิ -จังหวัดนากาโนะ -คามิโคจิ -สะพานคัปปะ -เมืองทาคายามะ -ถนนซันมาจิซูจิ -สะพานนาคะบาชิ -ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ (ด้านนอก) -เมืองนาโกย่า | / / |
| 5 | -เมืองนาโกย่า -เมืองเกียวโต -การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น -เมืองโอซาก้า -ศาลเจ้านัมบะยาซากะ -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | / / |
| 6 | -ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โตเกียว -ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง -XJ613 (10:25-14:25) | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
| 30 ก.ย. - 05 ต.ค. 2569 |
32,888
|
9,000 | |
|
01 - 06 ต.ค. 2569 |
33,888
|
9,000 | |
|
02 - 07 ต.ค. 2569 |
33,888
|
9,000 | |
|
04 - 09 ต.ค. 2569 |
34,888
|
9,000 | |
|
05 - 10 ต.ค. 2569 |
34,888
|
9,000 | |
|
06 - 11 ต.ค. 2569 |
34,888
|
9,000 | |
|
07 - 12 ต.ค. 2569 |
34,888
|
9,000 | |
|
09 - 14 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
10 - 15 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
11 - 16 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
12 - 17 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
15 - 20 ต.ค. 2569 |
35,888
|
9,000 | |
|
16 - 21 ต.ค. 2569 |
35,888
|
9,000 | |
|
20 - 25 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
21 - 26 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
22 - 27 ต.ค. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
23 - 28 ต.ค. 2569 |
36,888
|
9,000 | |
|
23 - 28 ต.ค. 2569 |
36,888
|
9,000 | |
|
24 - 29 ต.ค. 2569 |
36,888
|
9,000 | |
| 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
| 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
| 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
| 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 2569 |
38,888
|
9,000 | |
|
01 - 06 พ.ย. 2569 |
38,888
|
9,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง








