
ทัวร์จีน ทุ่งหญ้าสุดขอบฟ้า มนต์เสน่ห์มองโกล ดินแดนสามวัฒนธรรม 7 วัน 5 คืน-FM(FIN)
รหัสทัวร์ LION- FIN-HL001
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
39,965
สัมผัสธรรมชาติสุดอลังการ ทุ่งหญ้าฮูหลุนเปยเอ่อร์ ชมวิว แม่น้ำโม่รื่อเก๋อเล่อ และ พื้นที่ชุ่มน้ำเอ๋อร์กู่น่า เที่ยว อุทยานป่าต้นเบิร์ชขาว สัมผัสวัฒนธรรมที่ หมู่บ้านชนชาติรัสเซียเอินเหอ สนุกกับกิจกรรม เพนต์ตุ๊กตาแม่ลูกดก Matryoshka ชม การแสดงโชว์คนม้า และกิจกรรมรอบกองไฟมองโกล เช็กอิน ม่านโจวหลี่ เมืองชายแดนสีสันสวยงาม ชม จัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก แลนด์มาร์กชื่อดัง เที่ยว ด่านพรมแดนกว๋อเหมิน และถนนการค้าจีน–โซเวียต ชม จัตุรัสเจงกิสข่าน ไม่ลงร้านช้อป บิน Shanghai Airlines 7 วัน 5 คืน | พักโรงแรม 4 ดาว | โหลดกระเป๋า 20 KG เดินทาง ก.ย.–ต.ค. 2569 ราคาเริ่มต้น 39,965 บาท/ท่าน
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – สนามบินไห่ลาร์ ตงซาน – เมืองฮูหลุนเปยเอ่อร์ | / / |
| 2 | ทุ่งหญ้าฮูหลุนเปยเอ่อร์ – แม่น้ำโม่รื่อเก๋อเล่อ – เมืองเอ๋อร์กู่น่า | / / |
| 3 | อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำเอ๋อร์กู่น่า – อุทยานป่าเบิร์ชขาว – หมู่บ้านชนชาติรัสเซียเอินเหอ – กิจกรรมเพนต์ตุ๊กตาแม่ลูกดก | / / |
| 4 | เอินเหอ – เฮยซานโถว – ฐานกังหันลมยักษ์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมรัสเซีย – การแสดงโชว์คนม้า – กิจกรรมรอบกองไฟมองโกล | / / |
| 5 | ซินปาร์ฮู่ – ม่านโจวหลี่ – จัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก – ด่านพรมแดนกั๋วเหมิน ม่านโจวหลี่ – หมีน้อยม่านโจวหลี่ – ถนนการค้าจีน–โซเวียต | / / |
| 6 | ม่านโจวหลี่ – ไห่ลาร์ – จัตุรัสเจงกิสข่าน – สนามบินไห่ลาร์ – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง | / / |
| ึึึ7 | สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
08 - 14 ก.ย. 2569 |
41,965
|
8,000 | |
|
12 - 18 ก.ย. 2569 |
41,965
|
8,000 | |
|
15 - 21 ก.ย. 2569 |
41,965
|
8,000 | |
|
19 - 25 ก.ย. 2569 |
41,965
|
8,000 | |
|
22 - 28 ก.ย. 2569 |
41,965
|
8,000 | |
|
23 - 29 ก.ย. 2569 |
42,965
|
9,000 | |
|
24 - 30 ก.ย. 2569 |
43,965
|
9,000 | |
| 25 ก.ย. - 01 ต.ค. 2569 |
43,965
|
9,000 | |
|
13 - 19 ต.ค. 2569 |
45,965
|
9,000 | |
|
17 - 23 ต.ค. 2569 |
43,965
|
9,000 | |
|
20 - 26 ต.ค. 2569 |
45,965
|
9,000 | |
|
23 - 29 ต.ค. 2569 |
45,965
|
9,000 | |
|
24 - 30 ต.ค. 2569 |
44,965
|
9,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง





.jpg)

