
ทัวร์จีน ซุปตาร์...ฮาร์บิน ลมหนาวนครน้ำแข็งฟรีเดย์ 7 วัน 5 คืน (TTN)
รหัสทัวร์ LION-HRBVZ0526
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
25,888
เที่ยว China Snow Town หมู่บ้านหิมะชื่อดัง
ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย แลนด์มาร์กสำคัญของฮาร์บิน
เช็กอิน อนุสาวรีย์ฝั่งหง
ชม สะพานปิงโจว
อิ่มอร่อยกับ สุกี้หม้อไฟ
มี FREE GIFT ชุดกันหนาว 1 ชุด / 1 ท่าน
บินตรงลงฮาร์บิน
มี Option Harbin Ice Festival
โปรแกรม 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
บริการอาหาร 7 มื้อ
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย • ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์บิน ไท่ผิง ประเทศจีน • ร้านเสื้อกันหนาว | / / |
| 2 | • หมู่บ้านหิมะ • ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ • ชมวิวหมู่บ้านหิมะ • กิจกรรมในหมู่บ้านหิมะ • พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ • ไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ • จุดเช็คอิน CHINA SNOW TOWN • (พักหมู่บ้านหิมะใหม่) (ราคาไม่รวมค่าเข้า DREAM HOME ราคาประมาณ 198 หยวน/ท่าน) | / / |
| 3 | • นั่งรถม้าลากเลื่อน (1 รอบ/ท่าน) • เมืองมู่ตันเจียง • OPTION 1 : ชมหิมะภาพเขียน 10 ลี้ หรือ SNOW GALLARY ราคาประมาณ 260 หยวน/ท่าน | / / |
| 4 | • เมืองฮาร์บิน • ถนนสไตล์บาร็อคจีน • OPTION 2 : สโนว์โมบิล ราคาประมาณ 380 หยวน/ท่าน • OPTION 3 : HARBIN INTERNATIONAL ICE AND SNOW FESTIVAL 2026/2027 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิน ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน | / / |
| 5 | • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ • OPTION 4 : นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำซงหัวและดูเพนกวิน ราคาประมาณ 280 หยวน/ท่าน/เที่ยว | / / |
| 6 | • ถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะยักษ์ • ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย • สวนสตาลิน • สะพานปิงโจว • อนุสาวรีย์ฝั่งหง • ถนนคนเดินจงหยาง • POP MART • ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์บิน ไท่ผิง | / / |
| 7 | • ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์บิน ไท่ผิง ประเทศจีน • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
16 - 22 ธ.ค. 2569 |
25,888
|
6,000 | |
|
17 - 23 ธ.ค. 2569 |
25,888
|
6,000 | |
|
20 - 26 ธ.ค. 2569 |
27,888
|
6,000 | |
| 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2570 |
29,888
|
6,000 | |
|
01 - 07 ม.ค. 2570 |
29,888
|
6,000 | |
|
02 - 08 ม.ค. 2570 |
28,888
|
6,000 | |
|
11 - 17 ม.ค. 2570 |
26,888
|
6,000 | |
|
12 - 18 ม.ค. 2570 |
26,888
|
6,000 | |
|
13 - 19 ม.ค. 2570 |
27,888
|
6,000 | |
|
15 - 21 ม.ค. 2570 |
27,888
|
6,000 | |
|
17 - 23 ม.ค. 2570 |
26,888
|
6,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง






