
ทัวร์จีน บินตรงฮาร์บิน Harbin International Ice & Snow Festival 2027 6วัน4คืน บิน XJ(WDK)
รหัสทัวร์ LION-WDHRB001
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
37,888
เที่ยว Harbin International Ice & Snow Festival 2027 เทศกาลน้ำแข็งระดับโลก ปีละครั้ง พิเศษ! พักหมู่บ้านหิมะ Snow Town สัมผัสบรรยากาศหิมะขาวเหมือนเมืองเทพนิยาย สนุกกับ นั่งรถม้าลากเลื่อนกลางหิมะ ชม จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย แลนด์มาร์กสำคัญของฮาร์บิน เดินเล่น ถนนจงหยางสตรีท และย่าน Old Town Baroque ชม ตุ๊กตาหิมะยักษ์ – สวนสตาลิน – สะพานซงฮวา เที่ยว โรงงานยาหมายเลข 6 อาคารสไตล์ยุโรปสุดอลังการ รวม Option Dream Home + โชว์เอ๋อเหรินจ้วน เมนูพิเศษ สตูว์หม้อเหล็ก / สุกี้หม้อไฟ / เกี๊ยวตงเป่ย เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ และไม่ลงร้านช้อปปิ้ง บิน AirAsia X เดินทางช่วง ธ.ค. 69 – ม.ค. 70 ราคาเริ่มต้น 37,888 บาท/ท่าน
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินดอนเมือง – สนามบินฮาร์บินไท่ผิง – เมืองฮาร์บิน – เข้าที่พัก | / / |
| 2 | เมืองฮาร์บิน – ร้านอุปกรณ์เครื่องกันหนาว – เมืองยาบูลี่ – ลานสกีรีสอร์ทยาบูลี่ – ลานสกีรีสอร์ทยาบูลี่ (ด้านนอก) พิเศษ: นั่งรถม้าลากเลื่อนชมหมู่บ้านไอซ์ (รวมค่ากิจกรรม) OPTION: เล่นสกีหิมะ ลานสกีรีสอร์ทยาบูลี่ (รวมอุปกรณ์) | / / |
| 3 | เมืองยาบูลี่ – ผ่านชมถนนหมายเลขย่าเสวี่ย – China Snow Town (รวมรถ) – อนุสาวรีย์หินพิพิธภัณฑ์หิมะ – ที่ทำการไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ – ชมวิวระเบียงเขามงกุฎ พิเศษ: ชมจุดชมวิว Dream Home + การแสดงเอ๋อเหรินจ้วน (รวมค่าเข้า) ถนนคนเดินซุยหยุน – ชมวิวภูเขาป่ารัตติกาล | / / |
| 4 | บรรยากาศยามเช้าหมู่บ้านหิมะ – เมืองฮาร์บิน – ถนนคนเดินจงหยาง – จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – โลกแห่งน้ำแข็งและหิมะ (Ice and Snow World) | / / |
| 5 | เมืองฮาร์บิน – โรงงานเภสัชหมายเลข 6 – ตุ๊กตาหิมะยักษ์ – ย่านเมืองเก่าบารอค – สวนสตาลิน – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สะพานรถไฟร้อยปีปิงโจว (แม่น้ำซงฮวา) – สนามบินฮาร์บิน | / / |
| 6 | สนามบินฮาร์บินไท่ผิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
16 - 21 ธ.ค. 2569 |
37,888
|
8,900 | |
| 23 ธ.ค. - 28 ก.พ. 2569 |
40,888
|
10,900 | |
| 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2570 |
43,888
|
10,900 | |
|
06 - 11 ม.ค. 2570 |
39,888
|
8,900 | |
|
13 - 18 ม.ค. 2570 |
39,888
|
8,900 | |
|
20 - 25 ม.ค. 2570 |
39,888
|
8,900 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง






