| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงอัมมาน ประเทศ จอร์แดน | / / |
| 2 | อัมมาน - เมืองเพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม - นอนแคมป์ในทะเลทราย | / / |
| 3 | ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถเที่ยวในทะเลทราย - เดดซี | / / |
| 4 | เดดชี - สนามบินอัมมาน -สนามบินไคโร อียิปต์ | / / |
| 5 | ไคโร - ปิรามิดก็ช่า - สฟิงซ์ - แกรนด์มิวเซียม- ดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง | / / |
| 6 | ไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ -สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Cattacomb) - ป้อมปราการไคท์เบย์ (Qaitbayไคโร-ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลิลี | / / |
| 7 | เมืองไคโร-พิพิธภัณฑ์สถาณแห่งชาติอียิปต์ -ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - สนามบินไคโร | / / |
| 8 | สนามบินอัมมาน - สนามบินสุวรรณภูมิ | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
|
19 - 26 ก.ย. 2569 |
78,988
|
13,000 | |
|
10 - 17 ต.ค. 2569 |
80,988
|
13,000 | |
|
17 - 24 ต.ค. 2569 |
80,988
|
13,000 | |
|
05 - 12 ธ.ค. 2569 |
76,988
|
13,500 | |
|
19 - 26 ธ.ค. 2569 |
77,988
|
14,000 | |
| 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2570 |
82,988
|
15,000 | |
| 31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 2570 |
82,988
|
15,000 | |
|
23 - 30 ม.ค. 2570 |
74,988
|
14,000 | |
|
06 - 13 ก.พ. 2570 |
75,988
|
14,000 | |
|
20 - 27 ก.พ. 2570 |
75,988
|
14,000 | |
|
06 - 13 มี.ค. 2570 |
75,988
|
14,000 | |
|
20 - 27 มี.ค. 2570 |
76,988
|
14,500 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง








